German Bundesliga Odds
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Feb 24 | FSV Mainz 05 | -145 | ||||
| 12:00 | Kaiserslautern | +365 | ||||
| Matchup | Draw | +235 | ||||
| Feb 24 | SV Werder Bremen | |||||
| 12:00 | 1.FC Nurnberg | |||||
| Matchup | Draw | |||||
| Feb 24 | Augsburg | +145 | ||||
| 12:00 | Hertha Berlin | +170 | ||||
| Matchup | Draw | +210 | ||||
| Feb 24 | Borussia Dortmund | |||||
| 12:00 | Hannover 96 | |||||
| Matchup | Draw | |||||
| Feb 24 | Borussia Monchengladbach | -140 | ||||
| 12:00 | Hamburger SV | +350 | ||||
| Matchup | Draw | +235 | ||||
| Feb 24 | VfL Wolfsburg | |||||
| 12:00 | TSG Hoffenheim | |||||
| Matchup | Draw | |||||
| Feb 24 | Bayern Munchen | |||||
| 12:00 | FC Schalke 04 | |||||
| Matchup | Draw | |||||
| Feb 24 | VfB Stuttgart | -150 | ||||
| 12:00 | SC Freiburg | +360 | ||||
| Matchup | Draw | +250 | ||||
| Feb 24 | 1. FC Köln | +250 | ||||
| 12:00 | Bayer Leverkusen | -110 | ||||
| Matchup | Draw | +235 | ||||




